11856
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
安全浮法白玻 | 3.5mm | 11.55元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品 |
安全浮法白玻 | 3.7mm | 12.6元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 3.8mm | 12.8元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 4mm | 13.45元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 4.5mm | 14.6元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 4.8mm | 15.85元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 5mm | 16.4元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 4.8mm大板 | 16.7元/平方 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 5mm | 17.3元/平方 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 5mm | 17.45元/平方 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 6mm | 21.8元/平方 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 6mm | 22元/平方 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 8mm | 28.8元/平方 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 10mm | 35.75元/平方 | 裸包 | 一等品 |
安全浮法白玻 | 12mm | 42.85元/平方 | 裸包 | 一等品 |
正大浮法白玻 | 3.5mm | 11.6元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品 |
正大浮法白玻 | 3.8mm | 12.6元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
正大浮法白玻 | 4.8mm | 15.1元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
正大浮法白玻 | 5mm | 16.1元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
正大浮法白玻 | 6mm | 19.8元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
該報價(jià)由:沙河云之藍玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河云之藍玻璃有限公司 聯(lián)系電話(huà) |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥85600/臺
¥4430/千克
¥165/千克
¥110/千克
¥160/千克
¥165/千克
0條評論
登錄最新評論