沙河匯玻浮法玻璃8月10日網(wǎng)上報價
2017-08-10
來源:中國玻璃網(wǎng)
7915
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 8.95/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 9.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.7/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.65/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8/mm | 12.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 13.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.65/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.12/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 15.94/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 21.25/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 27.88/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 34.68/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 41.66/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
沙河匯玻?王芳18875764規(guī)格 |
標(biāo)簽:
伊宁市|
荔浦县|
古田县|
天峨县|
满洲里市|
保靖县|
嫩江县|
张家港市|
泾阳县|
革吉县|
壶关县|
扎鲁特旗|
石楼县|
易门县|
广饶县|
达日县|
杭锦旗|
洛隆县|
云南省|
大洼县|
高阳县|
和龙市|
固镇县|
松原市|
淮阳县|
南乐县|
东安县|
子洲县|
清新县|
长葛市|
台南市|
恩施市|
萨嘎县|
黑水县|
珲春市|
渝北区|
彰化县|
应用必备|
建阳市|
德清县|
清流县|
0條評論
登錄最新評論