沙河匯玻安全浮法玻璃9月1日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
2017-09-01
來(lái)源:中國(guó)玻璃網(wǎng)
6678
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 10.75平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 11.52/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 12.07/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 13.62/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 14.28/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 15.75/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 16.88/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0/mm | 17.54/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 18.05/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 18.78/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 23.25/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 30.46/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 37.6/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 46/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
沙河匯玻王芳18875764規(guī)格 |
標(biāo)簽:
东乡县|
哈密市|
金阳县|
商水县|
辽宁省|
拜泉县|
凭祥市|
西峡县|
嵊州市|
阿克苏市|
武邑县|
仙居县|
东兰县|
三穗县|
巴彦淖尔市|
信丰县|
红安县|
宁陕县|
萨嘎县|
旬邑县|
东源县|
宁明县|
洪江市|
依兰县|
德令哈市|
萨迦县|
灵丘县|
双流县|
海门市|
綦江县|
迁西县|
宣化县|
衢州市|
上林县|
雷山县|
临洮县|
嫩江县|
江西省|
吉安市|
榆中县|
安庆市|
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論