精品久久久久久久久久久久久久,久久黑,国产高清久久久久久,国产视频一区二区视频,国内久久精品视频,国产精品三级久久久久三级,国产成人精品三级

2003年重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期目標 平板玻璃 億重量箱 2.3 2.3 0.0

2004-03-31 來源:

29921


2003年重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期目標

產(chǎn)品名稱 單 位 2002年 2003年 增長率%
原煤 億噸 13.6 13.5 -0.7
貨品 億噸 1.69 1.69 0.0
貨品加工量 億噸 2.06 2.17 5.3
天然氣 億立方米 326 340 4.3
乙烯 萬噸 543 546 0.6
發(fā)電量 億千瓦小時 16546 16820 1.7
鋼 億噸 1.8 1.9 5.6
鋼材 億噸 1.9 1.9 0.0
十種有色金屬 萬噸 1012 1080 6.7
水泥 億噸 7.5 7 -6.7
平板玻璃 億重量箱 2.3 2.3 0.0
化肥(折純) 萬噸 3791 3700 -2.4
化學(xué)農(nóng)藥 萬噸 82 90 9.8
汽車 萬輛 324 380 17.3
其中:轎車 萬輛 108 120 11.1
微型電子計算機 萬部 1464 1600 9.3
蜂窩移動電話 億部 1.2 1.2 0.0
數(shù)字程控交換機 萬線 3800 6000 57.9
集成電路 億塊 96.3 100 3.8
彩色電視機 萬臺 5528 6000 8.5
化學(xué)纖維 萬噸 991 1050 6.0
紗 萬噸 881 900 2.2
機制紙及紙版 萬噸 3501 3510 0.3
原鹽 萬噸 3283 3000 -8.6
糖 萬噸 964 920 -4.6
黃金 噸 190 190 0.0
卷煙 萬箱 3445 3500 1.6
木材 萬立方米 1875 1900 1.3
貨物發(fā)送量 億噸 18.6 19 2.2
貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 14900 15200 2.0
旅客發(fā)送量 億人次 10.1 10.1 0.0
旅客周轉(zhuǎn)量 億人公里 4780 4930 3.1



標簽:

0條評論

最新評論

查看全部評論

推薦閱讀

相關(guān)產(chǎn)品

首頁 > 玻璃新聞 > 行業(yè)資訊
长垣县| 平湖市| 芒康县| 桂林市| 社会| 固镇县| 长沙市| 南涧| 凤冈县| 双辽市| 若尔盖县| 青浦区| 胶南市| 英山县| 镇宁| 五家渠市| 沂源县| 台山市| 南京市| 义马市| 平罗县| 交口县| 枣阳市| 孟津县| 陕西省| 弥勒县| 太白县| 潜江市| 平顺县| 基隆市| 贞丰县| 德令哈市| 永德县| 招远市| 台北县| 卢龙县| 衢州市| 左贡县| 阳新县| 奉新县| 阿克陶县|