7593
2003年第三季度石英玻璃進(jìn)口累計(jì)數(shù)量為6085噸,累計(jì)進(jìn)口金額為10610.33萬(wàn)美元;進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)為30個(gè)。
主要幾個(gè)進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)表
進(jìn)口國(guó)家和地區(qū) | 累計(jì)進(jìn)口數(shù)量 | 累計(jì)進(jìn)口金額 | 金額/單位 |
(噸) | (萬(wàn)美元) | ||
比利時(shí) | 49 | 12.45 | 美元/噸 |
德國(guó) | 1609 | 1626.39 | 美元/噸 |
法國(guó) | 26 | 550.36 | 美元/噸 |
韓國(guó) | 31 | 35.38 | 美元/噸 |
荷蘭 | 57 | 103.61 | 美元/噸 |
馬來(lái)西亞 | 643 | 65.96 | 美元/噸 |
美國(guó) | 241 | 1968.96 | 美元/噸 |
日本 | 961 | 5871.91 | 美元/噸 |
泰國(guó) | 401 | 35.23 | 美元/噸 |
意大利 | 36 | 9.68 | 美元/噸 |
印度尼西亞 | 276 | 25.67 | 美元/噸 |
英國(guó) | 11 | 10.01 | 美元/噸 |
中國(guó) | 191 | 77.43 | 美元/噸 |
中國(guó)香港 | 69 | 71.25 | 美元/噸 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 1419 | 110.30 | 美元/噸 |
2025-05-08
2025-03-11
2025-02-25
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-05
2024-09-05
2024-09-04
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論