26703
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
玻璃熱彎爐 | 常州市華光機(jī)械有限公司 | 江蘇 常州 | 130000元/臺(tái) |
熱彎爐 | 佛山市南海區(qū)福特工藝機(jī)械塑料有限公司 | 廣東 佛山 | 150000元/臺(tái) |
玻璃熱彎爐 | 山東省滕州市瑞德隆玻璃機(jī)械有限公司 | 山東 棗莊 | 10000元/臺(tái) |
濟(jì)南熱彎設(shè)備 | 濟(jì)南吉鑫熱彎玻璃廠 | 山東 濟(jì)南 | 22000元/臺(tái) |
循環(huán)熱彎爐 | 青島東耀玻璃有限公司 | 山東 青島 | 15000元/臺(tái) |
玻璃熱彎爐 | 佛山市嘉晨機(jī)械設(shè)備有限公司 | 廣東 佛山 | 100000元/臺(tái) |
熱彎爐 | 石家莊新亞熱工機(jī)械廠 | 河北 石家莊 | 300000元/臺(tái) |
熱彎爐 | 淄博科信窯爐工程技術(shù)有限公司 | 山東 淄博 | 180000元/臺(tái) |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
¥1/平方米
¥135/平方米
¥1.1/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論