8696
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
玻璃珠 | 30目 | 2000|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 60目 | 2000|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 80目 | 2000|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 100目 | 2000|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 120目 | 2000|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 150目 | 2000|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 180目 | 2000|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 320目 | 2000|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 0.8-1.0mm | 3500|噸 | 白色編織袋 | AAA |
玻璃珠 | 1.0-1.5mm | 3500|噸 | 白色編織袋 | AAA |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
面議
面議
面議
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論