主營(yíng):隔音窗,隔音玻璃,隔音通風(fēng)器
1247
第四部分:開(kāi)窗測(cè)分貝
開(kāi)窗測(cè)試:平均噪音值在73分貝左右,嚴(yán)重影響客戶(hù)休息,主要為汽車(chē)噪音
關(guān)窗測(cè)試:僅關(guān)閉隔音窗,原窗打開(kāi),噪音降到34分貝左右(達(dá)國(guó)家0級(jí)噪音標(biāo)準(zhǔn))
噪音環(huán)境 | 北回歸線(xiàn)1棟1單元,臨成綿高速起點(diǎn)和高架橋旁,車(chē)流大,主要為汽車(chē)噪音,開(kāi)窗測(cè)試73分貝左右 |
安裝方式 | 保留原窗,間隔原窗6公分,在里側(cè)安裝隔音窗,造型與原窗保持一致,加裝防盜紗窗,兼顧安全性 |
選擇隔音窗類(lèi)型 | 003款隔音窗 |
安裝后效果 | 34分貝左右(達(dá)國(guó)家0級(jí)噪音標(biāo)準(zhǔn)) |
施工時(shí)間 | 2015年8月 |
施工單位 | 成都逸靜門(mén)窗有限公司 |
圖片說(shuō)明 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝圖片由逸靜市場(chǎng)部門(mén)提供 |
www.cdyjmc.com
6305
04-21
6545
04-02
3939
03-25
4053
03-16
4070
03-14